地下鉄弘明寺駅徒歩10分!住みやすいエリアです
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ヴィラコート弘明寺 | 築年月 | 1988年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市南区大岡1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,148万円(税込) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 12戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 33.86㎡ (10.24坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 学校区 | 南小学校(863m) 南が丘中学校(2031m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】112.1万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】160% 【土地面積】288.85㎡(87.37坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域(第4種高度地区) 【建築面積】148.34㎡ 【接道状況】一方(南東2.8m 公道 接面6m) |
||||||||
| 物件番号 | 188401-74 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/28 次回の情報更新予定日:2025/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ヴィラコート弘明寺
- 1,148 万円
- 1LDK (33.86㎡)
- 京急本線 弘明寺
- 横浜市南区大岡1丁目
































