日神パレステージ弘明寺
-
最寄駅
京急本線 弘明寺
徒歩 20 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,130万円(非課税)
- 専有面積 69.53㎡(21.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 日神パレステージ弘明寺 | 築年月 | 1998年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市南区六ツ川3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,130万円(非課税) | 修繕積立費 | 18,330円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日神管理株式会社 | 管理費 | 13,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 20,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 66戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.53㎡ (21.03坪) | ||
バルコニー面積 | 14.99㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 六ツ川中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 駐輪場・2パターン(空状況要確認) 20,000円/月 22,000円/月 駐輪場 初回登録料2,000円/台 原動機付き自転車置き場 月額1,000円/台 自動二輪車置場 月額2,000円/台 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:機械式 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】101.3万円/坪 【土地面積】232246㎡(70254.41坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域,日影制限有 【建築確認番号】第H08認建横浜000556号 【施工会社】冨士工 【バイク置場】有り有料 / 2000円 【駐輪場】1000円 【ペット備考】ペット不可 |
||||||||
物件番号 | 188401-64 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/06 次回の情報更新予定日:2024/09/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。